Vilken är den bästa kattmaten? Denna fråga är egentligen lite brett ställd då det finns flera faktorer som påverkar. Påverkar gör dels fodrets innehåll samt dels vilken form och i vilket stadie din katt är. Frågan du bör ställa är därför snarare: Vilken mat är bäst för min katt?
På kattras har vi velat göra det enkelt för dig. Vi har oberoende jämfört över 35 olika kattfoder (en lista som växer) och allt du behöver göra är att svara på 3 korta frågor så får du automatiskt svar på vilken kattmat som är bäst för din katt. Vill du trots det hellre välja själv? Inga problem, då kan du bara fortsätta skrolla och jämföra all kattmat i tabellen längre ner.
Gör det enkelt och låt oss ta fram rätt mat för din katt:
Share results:
Vilken kattmat ska jag välja?
Vill du välja själv? Se all jämförd kattmat i tabellen nedan:
Jämförelsen är oberoende och informationen är sammanställd genom uppgedda siffror från företagen själva samt webbutiker om inget annat anges. Observera att totalpoängen syftar på kattmat för en vanlig vuxen katt och tar inte hänsyn till om maten är för kattunge eller överviktiga, varav dessa fodertyper inte har fått något poäng i listan. I testet ovan tas hänsyn till detta och där får du enkelt fram bästa kattmaten för just din katt.
Tips: Om din skärm är för liten och du inte kan se hela tabellen kan du scrolla/dra den åt sidan.
Namn | Pris/kg | Betyg | 2 Första ing | Pro | Fett | Fib | Tau | Aska | Mag | Fos | Kal | Kh | ⓘ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handla | Orijen - Cat & Kitten | 101,76 | 9,7 | Färskt kycklingkött, Färskt kalkonkött | 40% | 20% | 3% | 0,20% | 8% | 0,10% | 1,10% | 1,40% | 19,00% | ||
Handla | Acana Regionals Grasslands Cat | 92,50 | 8,9 | Rått gräsuppfött lamm, färsk anka | 37% | 20% | 3,0% | 0,15% | 8,50% | 0,10% | 1,40% | 1,80% | 21,50% | ||
Handla | Nutrivet - Adult Fish | 79,08 | 8,7 | Sill, lax, | 44% | 18% | 2,50% | 0,32% | 6,50% | 0,04% | 1,30% | 1,20% | * | ||
Handla | Thrive PremiumPlus - Chicken | 93,00 | 8,5 | Torkat kycklingkött, färskt kycklingkött | 52% | 22% | 1,50% | 0,23% | 11% | 0,10% | 1,80% | 2,50% | * | ||
Handla | Hill's Science Plan Feline - Tuna | 49,95 | 8,5 | Kyckling- och kalkonmjöl, mald majs | 31% | 19,50% | 1,00% | 0,20% | 4,90% | 0,07% | 0,71% | 0,89% | 37,00% | ||
Handla | Royal Canin Exigent 42 - Protein Preference | 49,95 | 8,4 | Fjäderfäprotein (torkat), majs | 42% | 15% | 3,40% | 0,26% | 8,50% | 0,08% | 1,18% | 1,30% | 25,60% | ||
Handla | Happy cat - adult Atlantic salmon | 37,45 | 8,3 | Laxmjöl, fjäderfäköttmjöl | 32% | 18% | 3% | 0,10% | 6,50% | 0,08% | 0,90% | 1,30% | * | ||
Handla | Royal Canin Hair & Skin Care | 49,95 | 8,3 | Köttmjöl (fågel), ris | 33% | 22% | 5,30% | 0,30% | 6% | 0,08% | 0,95% | 1,13% | 27,80% | ||
Handla | Bozita Feline Large | 42,45 | 8,2 | Torkad kyckling, vetemjöl | 31% | 18% | 3,70% | 0,10% | 7,10% | 0,09% | 0,90% | 1,10% | 30,20% | ||
Handla | IAMS - Naturally Cat Adult - Salmon | 44,26 | 8,2 | Torkad kyckling/kalkon, majs | 33% | 15% | 1,90% | 0.15 - 0.17% | 7% | 0,10% | 1% | 1,15% | 34,10% | ⓘ | |
Handla | Applaws Adult chicken & duck | 53,27 | 8,1 | Torkat kycklingkött, torkat ankkött | 38% | 20% | 2,10% | 0,20% | 10,50% | 0,12% | 1,50% | 2,30% | * | ||
Handla | Eukanuba - Top Condition 1+ adult | 62,38 | 8,1 | Torkad kyckling/kalkon,majs, | 35% | 21,75% | 1,40% | 0.15 - 0.17% | 7,20% | 0,08% | 0,65% | 1,05% | 24,65% | ⓘ | |
Handla | Animonda vom Feinsten Deluxe - adult with chicken | 37,45 | 8,1 | Fågelköttmjöl, ris | 30% | 18% | 2% | 0,24% | 6,00% | 0,08% | 0,70% | 0,90% | * | ||
Handla | IAMS - Pro Active Health Adult Sea Fish | 34,95 | 7,7 | Torkad kalkon/kyckling , majs | 33% | 15% | 1,80% | 0.15 - 0.17% | 7,20% | 0,10% | 0,95% | 1,05% | 33,00% | ⓘ | |
Handla | Royal Canin Exigent 35/30 - Savour Sensation | 49,95 | 7,6 | Majs, fjäderfämjöl | 33% | 16% | 3,50% | 0,21% | 6,60% | 0,08% | 0,92% | 1,06% | 35,40% | ||
Handla | Bozita Sensitive hair & skin | 42,45 | 7,5 | Torkad kyckling, vetemjöl | 30% | 15% | 3,70% | 0,10% | 7,20% | 0,09% | 0,90% | 1,10% | 34,10% | ||
Handla | Royal Canin Outdoor 30 | 49,95 | 7,2 | Torkat fjäderfäprotein, majs | 30% | 20% | 1,20% | 0,20% | 7,10% | 0,08% | 1,05% | 1,11% | 36,20% | ||
Handla | Royal Canin Outdoor +7 | 49,95 | 7,1 | Majsmjöl, fjäderfäprotein (torkat) | 28% | 20% | 1,50% | 0,21% | 5,80% | 0,07% | 0,79% | 0,85% | 39,20% | ||
Handla | Royal Canin Indoor Long Hair | 49,95 | 7,0 | Fjäderfäprotein (torkat), majs | 30% | 15% | 4,10% | 0,20% | 8,10% | 0,08% | 1,10% | 1,14% | 32,40% | ||
Handla | Yarrah Organic med kyckling & fisk | 89,38 | 5,8 | Eko kyckling, eko fullkornsvete | 32% | 13,5% | 5% | 0,05% | 8% | 0,15% | 1,10% | 1,70% | 33,50% | ||
Handla | Whiskas - 1+ tonfisk | 27,5 | 6,7 | Spannmål, kött & biprodukter | 32% | 11,5% | 2% | 0,18% | 8% | 0,09% | 1,10% | 1,40% | * | ||
Handla | Yarrah Organic - Kyckling | 49,95 | 5,7 | Eko kyckling (torkad), gröna eko ärtor | 29% | 13% | 3% | 0,05% | 8% | 0,14% | 1,10% | 1,60% | 39,00% | ||
Handla | Kitekat - nötkött & grönsaker | 27,22 | 6,0 | Spannmål, kött och animaliska biprodukter | 28% | 9% | 2,50% | 0,15%* | 9% | 0,10%** | 1,10% | 1,40% | * | ||
Handla | Royal Canin Indoor 27 | 49,95 | 5,9 | Majs, fjäderfäprotein (torkat) | 27% | 13% | 4% | 0,17% | 7% | 0,07% | 0,84% | 1,01% | 43,50% | ||
Handla | Josera - Culinesse | 42,45 | 6,8 | Fågelproteinmjöl, ris | 31% | 13,50% | 2,50% | 0,15% | 7,50% | 0,09% | 1,10% | 1,20% | * | ||
Handla | Royal Canin - Kitten 36 | 47,45 | - | Fjäderfäprotein (torkat), ris | 36% | 18% | 2,40% | 0,26% | 7,20% | 0,08% | 0,95% | 1,05% | 31,10% | ||
Handla | Josera - Minette | 42,45 | - | Kycklingmjöl, fågelfett | 35% | 22% | 2,00% | 0,16% | 7,00% | 0,09% | 1,20% | 1,30% | * | ||
Handla | Royal Canin - Mother & Babycat | 71,12 | - | Fjäderfäprotein (torkat), animaliskt fett | 34% | 25% | 1,90% | 0,29% (0,29mg/kg enligt rc) | 6,70% | 0,11% | 1% | 1,10% | 26,90% | ||
Handla | Eukanuba - Healthy Start Kitten | 62,38 | - | Torkad kyckling & kalkon, majs | 36% | 23,75% | 1,40% | 0.15 - 0.17% | 6,80% | 0,08% | 1,05% | 1,15% | 22,05% | ⓘ | |
Handla | Happy Cat - junior | 37,45 | - | Fjäderfäprotein, majsmjöl | 34% | 19% | 3% | 0,10% | 6,50% | 0,07% | 0,85% | 1,30% | * | ||
Handla | Bozita Kitten | 42,45 | - | Torkad kyckling, vetemjöl, | 35% | 18% | 1,60% | 0,10% | 8% | 0,07% | 1% | 1,20% | 27,40% | ||
Handla | Animonda vom Feinsten Deluxe - Kitten | 37,45 | - | Fågelköttmjöl, ris, | 34% | 21% | 2% | 3,5g/kg | 6,00% | 0,08% | 0,80% | 0,90% | * | ||
Handla | Hill's Science Plan Feline - Kitten Chicken | 49,95 | - | Fågelköttmjöl, majs | 38% | 25,40% | 1,60% | 0,21% | 6,80% | 0,10% | 1,05% | 1,29% | 23,70% | ||
Handla | Happy cat - adult light | 37,45 | - | Fågelköttmjöl, grevar | 35% | 8,50% | 4% | 0,10% | 6,50% | 0,08% | 0,80% | 1,25% | * | ||
Handla | Josera - Léger | 42,45 | - | Kycklingmjöl, majs, | 35% | 10% | 6,00% | 0,15% | 7,00% | 0,09% | 1,10% | 1,20% | * | ||
Handla | Royal Canin - Light Weight Care | 49,95 | - | Torkat fågelkött, majs | 40% | 10% | 7,90% | 0,21% | 7,10% | 0,08% | 0,96% | 1,20% | 29,80% | ||
Handla | Hill's Science Plan Feline - Adult Light Chicken | 47,75 | - | Ris, fågelköttmjöl | 32% | 11,00% | 5,70% | 0,23% | 5% | 0,07% | 0,72% | 0,92% | 39,90% | ||
Handla | IAMS - Pro Active Health Weight Control | 34,95 | - | Torkad kyckling och kalkon, majs | 28% | 11% | 1,90% | 0.15 - 0.17% | 7% | 0,10% | 0,85% | 1% | 42,10% | ⓘ |
*Företaget har varit svåra att få tag i eller inte haft möjlighet att ange en siffra. **Siffra från Råd & Rön.
Detta säger tabellen:
Protein: Katter är köttätare och protein är dess viktigaste källa. Därför är det viktigt att katten får i sig tillräckligt mycket. Mängden är viktig men även kvalitén. En katt mår bättre av animaliskt protein än från vegetabiliskt. Enligt AAFCO (organisation som utfärdar rekommendationer om näringsinnehåll i kattmat) är minimigränsen 26% för vuxna katter och 30% för kattungar. En katts naturliga föda (smågnagare) innehåller dock betydligt mycket mer, omkring 50-60%, varav kattmaten gärna ska innehålla betydligt mer än minimum.
Fett: Katter är i behov av mycket fett. Enligt AAFCO är minimum 9%, men runt 20% är ett betydligt bättre riktmärke. Behovet av fett varierar dock beroende på vilket stadie och hur mycket katten rör sig.
Fibrer: Kortfattat så behövs fibrer för att hålla kattens mage igång, men bara några få procent.
Taurin: Taurin är en livsviktig aminosyra som kattens kropp inte kan tillverka själv. Brist på taurin kan bland annat leda till blindhet, lossnande tänder eller missfall. Det är därför mycket viktigt att Taurin finns i kattmaten. Taurin finns i protein, men mycket förstörs vid upphettning och därför är det bra om det finns tillsatt taurin, vilket det oftast men inte alltid gör. Minigränsen för Taurin är enligt AAFCO 0,1%.
Aska: Mängden aska beror på hur mycket ben det finns i maten. Hög procent aska indikerar på sämre proteinkvalitet och smältbarhet.
Magnesium: Minigränsen för Magnesium är 0,04 % för en vuxen katt och 0,08% för en kattunge. Katten ska inte ha för lågt men inte heller för högt då för höga halter kan leda till njursten.
Kalcium & Fosfor: Kalcium och fosfor är benens byggstenar. Minimikravet för kalcium är för kattunge 1% och 0,6% för vuxen. För fosfor är det 0,8% resp 0,5%. Det är också viktigt att det är en bra balans mellan kalcium och fosfor, annars riskerar katten att få problem med skelettet.
Kolhydrater: Katter har inget direkt näringsmässigt behov av kolhydrater. Det är inte direkt farligt, men katten kan ha problem med att smälta komplicerade sådana. Viss procent kolhydrater behövs för att hålla ihop kattmaten, runt ca 15%, men därutöver kan det närmast beskrivas som billig utfyllnad. Kolhydrater anges mycket sällan på förpackningar eller beskrivningar om kattmaten.
Är det mycket info att ta in? Du behöver faktiskt inte spendera tid på det. Vi har redan gjort jobbet och bedömt åt dig, gör bara vårt test ovan så får du fram den kattmat som passar din katt bäst!